| Depto. | Ciudad | Tipo inmueble | Superficie | Precio $us | Dirección | Ver foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | Viacha | Terreno | 500.5 mts2 | 2800 | Urb. 15 de Noviembre, No. 3 Manzano "C" | Ver Foto |
| Chuquisaca | Sucre | Terreno | 181.12 mts2 | 7800.16 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 1 | Ver Foto |
| Chuquisaca | SUCRE | TERRENO | 215.21 mts2 | 9,300 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 2 | Ver Foto |
| Chuquisaca | Sucre | Terreno | 261.01 mts2 | 7,900 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 3 | Ver Foto |
| Chuquisaca | Sucre | Terreno | 261.01 mts2 | 7,900 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 4 | Ver Foto |
| Chuquisaca | Sucre | Terreno | 263.57 mts2 | 7,700 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 6 | Ver Foto |
| Chuquisaca | Sucre | Terreno | 261.01 mts2 | 7,600 | Zona Alto Tucsupaya, Av. Juana Azurduy Lote No. 5 | Ver Foto |
| La Paz | Caranavi | Casa | 100.00 mts2 | 800 | Villa Yara Lote No. 8 | Ver Foto |
| La Paz | Caranavi | Casa | 248.00 mts2 | 6,500 | Villa Yara No. 54 | Ver Foto |
| Oruro | Oruro | Terreno | 240.00 mts2 | 2,500 | Urb. Cochiraya Norte No. 3 Manzano B-2 Zona Norte | Ver Foto |
| Potosí | Puna | Casa | 105.00 mts2 | 1,400 | Calle Sucre s/n Localidad Caiza "D" Provincia J.M. Linares | Ver Foto |
| Potosí | Puna | Casa | 200.00 mts2 | 6,300 | Calle Tarija esq. Litoral s/n zona central Localidad Tres Cruces (Canton La Lava) Provincia Jose María Linares | Ver Foto |
| Potosí | Puna | Casa | 200.00 mts2 | 4,600 | Calle sin nombre s/n Zona Villa Rosario (Cementerio) Localidad Caiza "D", Panteon Puncu, Manzano A, Lote 7, Provincia Jose Maria Linares | Ver Foto |
| Potosí | Puna | Terreno | 200.00 mts2 | 500 | Calle sin nombre s/n Zona Villa Rosario (Cementerio) Localidad Caiza "D" Manzano "A" Lote 2, Provincia Jose María Linares | Ver Foto |
| Potosí | Villazon | Terreno | 312.50 mts2 | 7,400 | Calle Tupac Katari en la zona F.F.C.C. Manzano 18 Predio No 15 de la localidad de Villazón | Ver Foto |




